Já no mercado de câmbio, o dólar comercial caiu 0,59%, para R$ 1,860, retomando sua trajetória de queda após a valorização da véspera.
As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | |||
| CPLE6 * | Copel PNB | 35,20 | +3,23 | +46,82 | 22,82M | |||
| ALLL11 | ALL UNT N2 | 27,60 | +3,22 | +24,66 | 42,18M | |||
| ARCZ6 | Aracruz PNB | 13,25 | +2,95 | +3,70 | 60,23M | |||
| CRUZ3 | Souza Cruz ON | 48,51 | +2,67 | +33,40 | 10,59M | |||
| ELPL6 * | Eletropaulo PNB N2 | 125,40 | +2,62 | +18,67 | 66,74M | |||
As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | |||
| BRKM5 | Braskem PNA | 17,85 | -2,30 | +20,24 | 23,35M | |||
| PRGA3 | Perdigão ON | 36,48 | -2,04 | +23,29 | 21,92M | |||
| GOLL4 | Gol PN N2 | 56,39 | -1,83 | -9,92 | 44,54M | |||
| NETC4 | Net PN N2 | 33,70 | -1,69 | +39,01 | 29,45M | |||
| LIGT3 * | Light ON | 30,40 | -1,43 | +32,12 | 4,23M | |||


Nenhum comentário:
Postar um comentário