Depois de ter marcado novo recorde histórico na véspera, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em leve queda de 0,18%, a 57.556 pontos, em meio a uma pressão pela realização de lucros e uma performance desfavorável de Wall Street. O volume financeiro foi de R$ 3,832 bilhões.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | |||
| TAMM4 | TAM PN N2 | 60,30 | -9,07 | -7,89 | 275,59M | |||
| SBSP3 | Sabesp ON | 45,59 | -3,22 | +24,48 | 9,01M | |||
| GOLL4 | Gol PN N2 | 54,90 | -2,64 | -12,30 | 105,34M | |||
| ARCZ6 | Aracruz PNB | 12,99 | -1,96 | +1,67 | 25,76M | |||
| TMCP4 * | Telemig Part PN | 5,24 | -1,87 | +29,72 | 3,35M | |||
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | |||
| LREN3 | Lojas Renner ON | 39,01 | +4,86 | +28,37 | 20,23M | |||
| BRTO4 | Brasil Telecom PN | 16,69 | +1,76 | +60,66 | 30,46M | |||
| ITSA4 | Itausa PN | 13,09 | +1,70 | +34,75 | 53,88M | |||
| CESP6 * | Cesp PNB | 35,85 | +1,55 | +43,40 | 21,82M | |||
| ALLL11 | ALL UNT N2 | 28,00 | +1,44 | +26,47 | 36,51M | |||


Nenhum comentário:
Postar um comentário