Já no mercado de câmbio, também em ajuste, o dólar comercial subiu 0,05%, para R$ 1,857. A moeda norte-americana vinha de seu menor patamar desde outubro de 2000.
Após a publicação de seus resultados referentes ao segundo trimestre, os papéis preferenciais da Vivo despencaram 6,67%, para R$ 8,95.
Em contrapartida, em um dia de poucas valorizações dentro do Ibovespa, as ações ordinárias da Light encerraram em alta de 2,44%, a R$ 30,95.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | |||
| VIVO4 | Vivo Part PN | 8,95 | -6,67 | +2,66 | 54,94M | |||
| BRTP3 | Brasil T Par ON | 48,80 | -3,95 | +41,87 | 3,99M | |||
| TNLP3 | Telemar ON | 73,01 | -3,61 | +33,12 | 25,07M | |||
| ELET6 * | Eletrobras PNB | 52,64 | -3,46 | +17,25 | 23,39M | |||
| ELET3 * | Eletrobras ON | 53,69 | -3,26 | +5,70 | 17,72M | |||
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | |||
| LIGT3 * | Light ON | 30,95 | +2,44 | +34,51 | 3,15M | |||
| SDIA4 | Sadia PN | 9,65 | +1,57 | +38,13 | 13,37M | |||
| BRTP4 | Brasil T Par PN | 27,80 | +1,45 | +57,01 | 23,02M | |||
| USIM5 | Usiminas PNA | 118,31 | +1,20 | +51,08 | 143,48M | |||
| CRUZ3 | Souza Cruz ON | 48,50 | +0,83 | +33,37 | 6,66M | |||
O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,07% aos 13.851,08.

O S&P 500 caiu 19 pontos, ou 1,2% e fechou em 1.534,10.
O índice NASDAQ fechou em queda de 32,44 pontos, ou 1,2% em 2.687,60.


Nenhum comentário:
Postar um comentário