Ainda penalizados pelos desdobramentos do acidente com uma de suas aeronaves no aeroporto de Congonhas na terça-feira, os papéis preferenciais da TAM recuaram mais 6,30%, para R$ 56,50, depois de já terem anotado forte baixa na véspera.
As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | |||
| BRTO4 | Brasil Telecom PN | 17,55 | +5,15 | +68,93 | 43,84M | |||
| CSAN3 | Cosan ON | 35,50 | +4,75 | -20,58 | 50,35M | |||
| TLPP4 | Telesp PN | 69,50 | +3,71 | +31,60 | 4,85K | |||
| USIM5 | Usiminas PNA | 116,90 | +3,70 | +49,28 | 116,43M | |||
| CYRE3 | Cyrela Realty ON | 26,30 | +3,58 | +29,50 | 48,03M | |||
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 | |||
| TAMM4 | TAM PN N2 | 56,50 | -6,30 | -13,70 | 171,82M | |||
| GOLL4 | Gol PN N2 | 52,68 | -4,04 | -15,85 | 68,94M | |||
| BBAS3 | Brasil ON | 30,30 | -2,85 | +44,52 | 121,74M | |||
| BRTP3 | Brasil T Par ON | 50,81 | -2,28 | +47,71 | 13,12M | |||
| ELET6 * | Eletrobras PNB | 54,53 | -2,04 | +21,46 | 27,23M | |||
O índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia, fechou em alta de 0,76% a 2.720 pontos, acumulando no ano forte alta de 12,62%.
O Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, encerrou o pregão em valorização de 0,59% atingindo 14.000 pontos e subindo 12,33% no ano.
Por fim, o S&P 500, que engloba as 500 principais empresas dos EUA, apresentou alta de 0,45% chegando a 1.553 pontos e acumulando no ano forte alta de 9,50%.
| %Var Dia | Pontos | %Var 30D | %Var Ano | |||
| Nasdaq | +0,76 | 2.720 | +3,55 | +12,62 | ||
| Dow Jones | +0,59 | 14.000 | +2,68 | +12,33 | ||
| S&P 500 | +0,45 | 1.553 | +1,26 | +9,50 | ||


Nenhum comentário:
Postar um comentário